正(异)三通厂家/批发/供应商

上海克火消防器材有限公司
首 页 厂家批发品/服务信息 厂家商户/个人介绍 联系方式
企业/个人名片

主营产品:

室内消火栓,水泵接合器,**阀,水流指示器

上海克火消防器材有限公司

经营模式:贸易/批发/代理

收藏本公司

供应信息搜索
供应信息分类
正(异)三通
正(异)三通
  • 所属行业:
  • 产品描述:
    沟槽式连接管件备有90°、45°弯头、同径三通、异径三通、同径四通、异径四通、同心异径管以适应管路系统连接的不同要求。盲片用于封堵钢管端部管口,须与管接头配套使用。
详细描述

正三通

公称通径Nominal Diameter(mm)

 

D(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) 基本尺寸 Basic Dimensions( mm)
90°弯头
90°Elbow
45°弯头
45°Elbow
三通
Tee
四通
Cross
盲片
Cap
法兰(短管法兰)
Flange(Flanged Adapter Nipples)
L L L L H Do L n-¢
50 60 2.5 84 55 84 84 25 125 65 4-¢18
65 76 90 60 90 90 25 145 65 4-¢18
80 89 94 65 94 94 25 160 65 8-¢18
100 108 104 80 104 104 25 180 70 8-¢18
100 114 104 80 104 104 25 180 70 8-¢18
125 133 122 90 122 122 25 210 70 8-¢18
125 140 122 90 122 122 25 210 70 8-¢18
150 159 142 95 142 142 25 240 70 8-¢22
150 165 142 95 142 142 25 240 70 8-¢22
200 219 179 124 179 179 32 295 80 12-¢22
250 273 215 144 215 215 32 355 85 12-¢25
300 325 245 147 245 245 32 355 85 12-¢25
350 377 1.6 356 147 305 305 40 470 100 16-¢25
400 426 406 168 328 328 40 525 110 16-¢30
450 480 457 190 359 359 40 585 115 20-¢30
500 530 508 210 387 387 40 650 125 20-¢34
600 630 610 253 441 441 40 770 135 20-¢41


异径三通基本尺寸<螺纹式>

 

公称通径Nominal Diameter(mm) D*d(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm) 公称通径Nominal Diameter(mm) D*d(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm)
65*25s 76*G1 2.5 94 125*25s 140*G1 2.5 122
65*32s 76*G11/4 125*32s 140*G11/4
65*40s 76*G11/2 125*40s 140*G11/2
80*25s 89*G1 125*50s 140*G2
80*32s 89*G11/4 125*65s 140*G21/2
80*40s 89*G11/2 125*80s 140*G3
80*50s 89*G2 150*25s 159*G1 142
100*25s 108*G1 122 150*32s 159*G11/4
100*32s 108*G11/4 150*40s 159*G11/2
100*40s 108*G11/2 150*50s 159*G2
100*50s 108*G2 150*65s 159*G21/2
100*65s 108*G21/2 150*80s 159*G3
100*80s 108*G3 150*25s 165*G1
100*25s 114*G1 150*32s 165*G11/4
100*32s 114*G11/4 150*40s 165*G11/2
100*40s 114*G11/2 150*50s 165*G2
100*50s 114*G2 150*65s 165*G21/2
100*65s 114*G21/2 150*80s 165*G3
100*80s 114*G3 200*25s 219*G1 179
125*25s 133*G1 200*32s 219*G11/4
125*32s 133*G11/4 200*40s 219*G11/2
125*40s 133*G11/2 200*50s 219*G2
125*50s 133*G2 200*65s 219*G21/2
125*65s 133*G21/2 200*80s 219*G3
125*80s 133*G3        



异径三通基本尺寸<沟槽式>

公称通径Nominal Diameter(mm) D*d(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm) 公称通径Nominal Diameter(mm) D*d(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm)
80*65 89*76 2.5 94 200*150 219*159 2.5 179
100*65 108*76 104 200*150 219*165
100*80 108*89 250*150 273*159 215
100*65 114*76 250*150 273*165
100*80 114*89 250*200 273*219
125*65 133*76 122 300*150 325*159 245
125*80 133*89 300*150 325*165
125*100 133*108 300*200 var cpro_id="u2201277"; (window["cproStyleApi"] = window["cproStyleApi"] || {})[cpro_id]={at:"3",rsi0:"336",rsi1:"280",pat:"17",tn:"baiduCustNativeAD",rss1:"#FFFFFF",conBW:"1",adp:"1",ptt:"0",titFF:"%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E9%9B%85%E9%BB%91",titFS:"14",rss2:"#000000",titSU:"0"} -->